Nous travaillons avec des fournisseurs de matériels qui apportent une garantie de qualité et d’efficience énergétique qui satisferont les environnements les plus exigeants.
— Micro-servers — : Serveurs entry-level pour les petites sociétés ou indépendants
Usages:
- Serveur de fichiers
- Backups de petite taille
- VPN
- Autres usages demandant peu de puissance
|
SMALL |
MEDIUM |
|
|---|---|---|
| Processeur | Atom D525 | Core i5 |
| Carte mère | Intel D525MW | Asus |
| RAM | 2GB DDR3 | 4GB (1/2) |
| Boîtier | SmartTeck CUBE | Antec NSK |
| Disques | SATA 2TB (2) | SATA 2TB (2/6) |
| OS | Linux | Linux |
— Core-servers —: Serveurs applicatifs, contrôleur de domaine,…
Usage :
- Serveurs de fichiers
- Contrôleur de domaine
- Serveur applicatif
- Virtualisation
|
CG A |
CG B |
CG C |
CG D |
CG E |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Boîter | Tour | 2U | 1U | 2U | 3U |
| CPU | X3450 | X3450 | E5620 /BI CPU | E5620 /BI CPU | E5620 /BI CPU |
| HDD SATA/SAS/SSD | 2-6 | 2-8 | 2-8 (2,5\\\\\\\\\\\\\\\") | 2-24 (2,5\\\\\\\") | 2-16 |
| RAID | SW | SW/HW | SW | HW | HW |
| OS | Linux | Linux | Linux/Win | Linux/Win | Linux/Win |
— Backup-servers —: Pour les Backups
Usage:
- Serveur de Backup
- Gros serveurs de fichiers
|
CG A |
CG B |
CG C |
CG D |
|
|---|---|---|---|---|
| Boîtier | Tour | 3U | 4U | 4U+ |
| CPU | X3450 | X3450 | X3450 | X3450 |
| HDD SATA/SAS/SSD | 2-6 | 2-16 | 2-24 | 2-36 |
| RAID | SW | SW/HW | SW | HW |
| OS | Linux | Linux | Linux/Win | Linux/Win |


